102,726 Results
Osa # | Valmistaja | Kuvaus | Hinta | Määrä | Saatavuus |
---|---|---|---|---|---|
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP ALUM 950UF 15V AXIAL | 8.841 | Varastossa | |
|
Cornell Dubilier Electronics | CAP ALUM 88UF 165V QC TERM | 7.577 | Varastossa | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP ALUM 47UF 20% 16V RADIAL | 1.95 | Varastossa | |
LXZ16VB562M18X30LL
Rohs Compliant |
Nippon Chemi-Con | CAP ALUM 5600UF 20% 16V RADIAL | - | Varastossa | |
|
Cornell Dubilier Electronics | CAP ALUM 11000UF 20% 50V FLATPCK | 90.059 | Varastossa | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP ALUM 47UF 20% 63V RADIAL | 2.507 | Varastossa | |
|
Rubycon | CAP ALUM 15000UF 20% 25V SNAP | 4.159 | Varastossa | |
|
Nichicon | CAP ALUM 0.47UF 20% 160V RADIAL | 0.106 | Varastossa | |
|
Cornell Dubilier Electronics | CAP ALUM 330UF 20% 400V SNAP | 3.196 | Varastossa | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP ALUM 1200UF 20% 385V SNAP | 21.328 | Varastossa | |
|
Cornell Dubilier Electronics | CAP ALUM 1200UF 20% 200V SNAP | 4.721 | Varastossa | |
|
Nippon Chemi-Con | CAP ALUM 0.47UF 20% 50V RADIAL | 0.075 | Varastossa | |
|
Nichicon | CAP ALUM 33UF 20% 6.3V RADIAL | 0.062 | Varastossa | |
|
Panasonic | CAP ALUM 22UF 20% 63V SMD | 0.318 | Varastossa | |
|
Rubycon | CAP ALUM 33000UF 20% 25V SNAP | 4.84 | Varastossa | |
|
Cornell Dubilier Electronics | ALUM-SCREW TERMINAL | 159.201 | Varastossa | |
|
Nichicon | CAP ALUM 270UF 20% 50V RADIAL | - | Varastossa | |
|
Nichicon | CAP ALUM 330UF 20% 25V RADIAL | 0.242 | Varastossa | |
|
Cornell Dubilier Electronics | CAP ALUM 22UF 20% 16V SMD | 0.155 | Varastossa | |
|
EPCOS | CAP ALUM 390UF 20% 400V SNAP | 7.653 | Varastossa | |
|
Nichicon | CAPACITOR | 0.32 | Varastossa | |
|
Nichicon | CAP ALUM 2.2UF 20% 400V THRUHOLE | 0.248 | Varastossa | |
|
Nichicon | CAP ALUM 330UF 20% 10V SMD | 0.817 | Varastossa | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP ALUM 2700UF 50V AXIAL | 9.613 | Varastossa | |
|
Nippon Chemi-Con | CAP ALUM 10000UF 20% 35V SNAP | 1.469 | Varastossa | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP ALUM 3300UF 20% 100V SCREW | 18.428 | Varastossa | |
|
EPCOS | CAP ALUM 8200UF 20% 25V SNAP | 0.96 | Varastossa | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP ALUM 68UF 20% 500V SNAP | 4.173 | Varastossa | |
|
Nichicon | CAP ALUM 220UF 20% 50V RADIAL | 0.401 | Varastossa | |
|
EPCOS | CAP ALUM 220UF 20% 35V RADIAL | - | Varastossa | |
|
Cornell Dubilier Electronics | CAP ALUM 3600UF 450V SCREW | 140.949 | Varastossa | |
|
Nichicon | CAP ALUM 1200UF 20% 50V THRUHOLE | 1.422 | Varastossa | |
|
Nichicon | CAP ALUM 680UF 20% 200V SNAP | 1.98 | Varastossa | |
|
EPCOS | CAP ALUM 12000UF 20% 350V SCREW | 188.04 | Varastossa | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP ALUM 1000UF 10V AXIAL | 2.01 | Varastossa | |
|
Cornell Dubilier Electronics | CAP ALUM 10000UF 20% 6.3V RADIAL | - | Varastossa | |
|
Nichicon | CAP ALUM 2200UF 20% 10V THRUHOLE | 0.553 | Varastossa | |
|
Rubycon | SCREW TERMINAL | 108.888 | Varastossa | |
|
Rubycon | CAP ALUM 22000UF 20% 25V SNAP | 3.356 | Varastossa | |
|
Nichicon | CAP ALUM 15UF 20% 35V SMD | - | Varastossa | |
|
KEMET | CAP ALUM 2400UF 20% 400V SCREW | 23.683 | Varastossa | |
|
Cornell Dubilier Electronics | THINPACK CAP ALUM 110 350V | 17.121 | Varastossa | |
476RSS050MSAPS
Rohs Compliant |
Illinois Capacitor | CUSTOM CAPACITOR | 0.056 | Varastossa | |
|
Rubycon | CAP ALUM RAD | 0.076 | Varastossa | |
|
Rubycon | CAP ALUM 470UF 20% 50V RADIAL | 0.313 | Varastossa | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP ALUM 47UF 20% 16V AXIAL | 0.283 | Varastossa | |
|
Nichicon | CAP ALUM 68UF 20% 350V RADIAL | 1.914 | Varastossa | |
|
EPCOS | CAP ALUM 470UF 20% 16V RADIAL | - | Varastossa | |
|
EPCOS | CAP ALUM 3900UF 25V AXIAL | 2.936 | Varastossa | |
E81D151VNT722MUA5T
Rohs Compliant |
Nippon Chemi-Con | CAP ALUM 7200UF 150V RADIAL | 18.564 | Varastossa |
Osa # | Valmistaja | Kuvaus | Hinta | Määrä | Saatavuus |
---|
Osa # | Valmistaja | Kuvaus | Hinta | Määrä | Saatavuus |
---|