96,561 Results
Osa # | Valmistaja | Kuvaus | Hinta | Määrä | Saatavuus |
---|---|---|---|---|---|
|
Dale / Vishay | IM-4 36 5% EV E2 | - | Varastossa | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 47UH 1.25A 370 MOHM | 0.186 | Varastossa | |
|
API Delevan | FIXED IND 5.1NH 700MA 140 MOHM | 1.397 | Varastossa | |
|
Panasonic | FIXED IND 82UH 100MA 4.2 OHM SMD | - | Varastossa | |
PT75R-980
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 75UH 5.2A 40 MOHM TH | 5.286 | Varastossa | |
|
Bourns, Inc. | IND,4.1X4.1X2.8MM,1UH,20%,11A,SH | 0.647 | Varastossa | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 18UH 4.2A 41 MOHM TH | 0.512 | Varastossa | |
ER1025-28KM
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 2.2UH 395MA 400 MOHM | 3.655 | Varastossa | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 100UH 60MA 21 OHM SMD | - | Varastossa | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 1.8MH 180MA 4.4 OHM | - | Varastossa | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 220NH 10A 5.3 MOHM SMD | - | Varastossa | |
|
Murata Power Solutions | FIXED IND 100UH 1.4A 77 MOHM TH | 1.357 | Varastossa | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 47UH 680MA 250 MOHM | 0.334 | Varastossa | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 27UH 1.5A 66 MOHM TH | 0.577 | Varastossa | |
|
Pulse Electronics Corporation | INDUCTOR POGO50 T & R PBC | 6.867 | Varastossa | |
|
API Delevan | FIXED IND 50UH 1.12A 210 MOHM | 9.814 | Varastossa | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 1UH 11A 8.44 MOHM SMD | 0.7 | Varastossa | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 820UH 480MA 1.768 OHM | 0.702 | Varastossa | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 2UH 2.64A 27 MOHM SMD | 0.861 | Varastossa | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 680NH 10A 12.4 MOHM | 1.141 | Varastossa | |
|
Dale / Vishay | IMS-5 .15 10% MS75087-3 B08 | - | Varastossa | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 330UH 1A 560 MOHM SMD | 0.838 | Varastossa | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 9.1NH 1.6A 52 MOHM SMD | 0.073 | Varastossa | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 680UH 470MA 1.2 OHM TH | - | Varastossa | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 1UH 28.01A 1.23 MOHM | 1.683 | Varastossa | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 47UH 100MA 900MOHM SMD | 0.508 | Varastossa | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 470NH 355MA 800 MOHM | 0.319 | Varastossa | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 4.7NH 140MA 2.8 OHM | 0.15 | Varastossa | |
|
API Delevan | FIXED IND 560NH 460MA 450 MOHM | 7.018 | Varastossa | |
|
API Delevan | FIXED IND 2.2UH 235MA 1.7 OHM | 7.018 | Varastossa | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 56UH 284MA 735 MOHM | 0.528 | Varastossa | |
|
API Delevan | FIXED IND 390NH 6.25A 9.5 MOHM | 1.651 | Varastossa | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 68UH 1A 310 MOHM SMD | 0.317 | Varastossa | |
|
Dale / Vishay | IHB-2 1.5K 10% B40 | 6.796 | Varastossa | |
8532-24K
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 82UH 1.53A 152 MOHM | 3.176 | Varastossa | |
|
TT Electronics | FIXED IND 1UH 10.3A 10 MOHM SMD | - | Varastossa | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 3.3UH 1.4A 179.7 MOHM | 0.813 | Varastossa | |
ER1025-56KR
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 33UH 130MA 3.4 OHM TH | 8.614 | Varastossa | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 10UH 130MA 3.7 OHM TH | - | Varastossa | |
ER1840-03KR
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 270NH 2A 65 MOHM TH | 8.903 | Varastossa | |
|
API Delevan | FIXED IND 470UH 4.57A 114 MOHM | 7.866 | Varastossa | |
|
EPCOS | FIXED IND 10UH 1.9A 55 MOHM SMD | 0.792 | Varastossa | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 5.6UH 9.7A 6.9 MOHM TH | 1.18 | Varastossa | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 1UH 7A 14 MOHM SMD | 0.46 | Varastossa | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 22UH 4A 37 MOHM TH | 0.433 | Varastossa | |
|
Dale / Vishay | IM-2 2.4 5% B08 | - | Varastossa | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 56MH 20MA 135 OHM TH | 0.372 | Varastossa | |
|
Bel | FIXED IND 1MH 110MA 23.4 OHM SMD | 0.29 | Varastossa | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 3.9UH 11.4A 5 MOHM TH | 1.984 | Varastossa | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 2.7UH 378MA 490 MOHM | 0.62 | Varastossa |
Osa # | Valmistaja | Kuvaus | Hinta | Määrä | Saatavuus |
---|
Osa # | Valmistaja | Kuvaus | Hinta | Määrä | Saatavuus |
---|