96,561 Results
Osa # | Valmistaja | Kuvaus | Hinta | Määrä | Saatavuus |
---|---|---|---|---|---|
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 5.6UH 16.1A 7 MOHM TH | - | Varastossa | |
|
API Delevan | FIXED IND 4.7UH 175MA 3.1 OHM | 12.479 | Varastossa | |
PE-0805CD680KTTNL
Rohs Compliant |
Pulse Electronics Corporation | IC CHIP | - | Varastossa | |
|
Dale / Vishay | IM-2 1.6 5% ES E2 | - | Varastossa | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 47NH 200MA 1.5 OHM SMD | 0.013 | Varastossa | |
|
API Delevan | FIXED IND 110UH 262MA 4.9 OHM | 1.586 | Varastossa | |
|
API Delevan | FIXED IND 68UH 201MA 3.3 OHM TH | 18.858 | Varastossa | |
|
TT Electronics | FIXED IND 5.4UH 1.6A 76 MOHM SMD | - | Varastossa | |
|
Murata Electronics | FIXED IND | - | Varastossa | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 22UH 125MA 5.5 OHM SMD | 0.075 | Varastossa | |
|
API Delevan | FIXED IND 1.8UH 217MA 950 MOHM | 2.478 | Varastossa | |
P1812-823G
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 82UH 200MA 3.648 OHM | 3.142 | Varastossa | |
|
API Delevan | FIXED IND 1UH 3A 33 MOHM SMD | 0.924 | Varastossa | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 12UH 15MA 900 MOHM SMD | 0.071 | Varastossa | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 10UH 2.4A 38 MOHM SMD | 0.435 | Varastossa | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 2.7NH 300MA 100 MOHM | - | Varastossa | |
|
API Delevan | FIXED IND 15UH 460MA 115 MOHM | 1.728 | Varastossa | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 6.8NH 140MA 2 OHM SMD | 0.021 | Varastossa | |
|
API Delevan | FIXED IND 12UH 503MA 1.6 OHM SMD | 3.725 | Varastossa | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 470NH 2.2A 69 MOHM SMD | 0.185 | Varastossa | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 3.3UH 10A 14.4 MOHM | 0.986 | Varastossa | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 47UH 1.5A 120 MOHM SMD | - | Varastossa | |
P1330-153K
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 15UH 858MA 288 MOHM | 1.221 | Varastossa | |
|
API Delevan | FIXED IND 68NH 705MA 195 MOHM | 4.354 | Varastossa | |
|
API Delevan | FIXED IND 47UH 310MA 4.2 OHM SMD | 1.056 | Varastossa | |
|
API Delevan | FIXED IND 820NH 355MA 600 MOHM | 5.539 | Varastossa | |
|
EPCOS | FIXED IND 5.6MH 46MA 68 OHM SMD | 0.512 | Varastossa | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 800NH 4.1A 24 MOHM SMD | 0.2 | Varastossa | |
|
API Delevan | FIXED IND 6.8NH 600MA 100 MOHM | 15.415 | Varastossa | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 1UH 680MA 188 MOHM SMD | 0.104 | Varastossa | |
PT50-1020
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 50UH 7A 25 MOHM TH | 4.208 | Varastossa | |
PT5-800HM
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 5UH 10.6A 10 MOHM TH | 2.464 | Varastossa | |
|
Bel | FIXED IND 10UH 4.7A 36 MOHM SMD | 0.535 | Varastossa | |
ER1641-821KR
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 820NH 370MA 590 MOHM | 3.798 | Varastossa | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 4.7MH 322MA 5.46 OHM | 0.95 | Varastossa | |
|
Bel | FIXED IND 3UH 3A 24 MOHM SMD | 0.34 | Varastossa | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 1.5MH 140MA 22 OHM TH | - | Varastossa | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 47UH 2.5A 100 MOHM SMD | - | Varastossa | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 12UH 3.5A 27 MOHM SMD | 0.684 | Varastossa | |
1025-30F
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 2.7UH 355MA 550 MOHM | 1.927 | Varastossa | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 1MH 370MA 4.2 OHM SMD | 2.726 | Varastossa | |
|
EPCOS | FIXED IND 560NH 230MA 1.3 OHM | 0.272 | Varastossa | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 1UH 4.5A 47 MOHM SMD | 0.667 | Varastossa | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 5.6UH 3.8A 51 MOHM SMD | 2.291 | Varastossa | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 6.8UH 1.3A 90 MOHM SMD | 1.02 | Varastossa | |
|
API Delevan | FIXED IND 10NH 700MA 160 MOHM | 71.136 | Varastossa | |
|
API Delevan | FIXED IND 50UH 3.93A 35 MOHM TH | 16.664 | Varastossa | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 47UH 1.03A 293 MOHM | 0.392 | Varastossa | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 4.7UH 315MA 1 OHM SMD | 0.434 | Varastossa | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 240NH 3A 34 MOHM SMD | 0.25 | Varastossa |
Osa # | Valmistaja | Kuvaus | Hinta | Määrä | Saatavuus |
---|
Osa # | Valmistaja | Kuvaus | Hinta | Määrä | Saatavuus |
---|