21,893 Results
Osa # | Valmistaja | Kuvaus | Hinta | Määrä | Saatavuus |
---|---|---|---|---|---|
|
Microsemi | IC FPGA 203 I/O 256FBGA | 221.445 | Varastossa | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 159 I/O 208QFP | - | Varastossa | |
|
Microsemi | IC FPGA 233 I/O 484FBGA | 37.98 | Varastossa | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 696 I/O 1517FBGA | 13798.003 | Varastossa | |
|
Microsemi | IC FPGA 81 I/O 100TQFP | - | Varastossa | |
|
Microsemi | IC FPGA 96 I/O 144FBGA | 11.73 | Varastossa | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 492 I/O 1152FCBGA | 2976 | Varastossa | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 342 I/O 484FBGA | 580.752 | Varastossa | |
|
Xilinx | IC FPGA | 8086.02 | Varastossa | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 476 I/O 1020BGA | - | Varastossa | |
|
Intel® FPGAs | 780-PIN FBGA | 976.003 | Varastossa | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 696 I/O 1517HBGA | 10964.062 | Varastossa | |
M7AFS600-FGG256
Rohs Compliant |
Microsemi | IC FPGA 119 I/O 256FBGA | 148.428 | Varastossa | |
|
Xilinx | IC FPGA 448 I/O 1152FCBGA | 709.8 | Varastossa | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 224 I/O 484FBGA | 535.632 | Varastossa | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 182 I/O 256UBGA | 50.75 | Varastossa | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 840 I/O 1932FBGA | 8856.044 | Varastossa | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 173 I/O 240QFP | 53.76 | Varastossa | |
|
Microsemi | IC FPGA 80 I/O 100VQFP | - | Varastossa | |
|
Microsemi | IC FPGA 69 I/O 100QFP | - | Varastossa | |
|
Xilinx | IC FPGA 400 I/O 676FCBGA | 1345.5 | Varastossa | |
|
Xilinx | IC FPGA 172 I/O 323FCBGA | - | Varastossa | |
|
Xilinx | IC FPGA 124 I/O 208QFP | - | Varastossa | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 600 I/O 1517FBGA | 8739.012 | Varastossa | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 660 I/O 1152FCBGA | - | Varastossa | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 63 I/O 81WCLSP | 4.753 | Varastossa | |
|
Microsemi | IC FPGA 248 I/O 484FBGA | - | Varastossa | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 101 I/O 132CSBGA | 9.519 | Varastossa | |
|
Intel® FPGAs | IC FPGA 384 I/O 1152FCBGA | 1636.013 | Varastossa | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 245 I/O 554CABGA | 24.341 | Varastossa | |
|
Xilinx | IC FPGA 86 I/O 144TQFP | 12.18 | Varastossa | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 191 I/O 256FBGA | - | Varastossa | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 206 I/O 256CABGA | 8.456 | Varastossa | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 600 I/O 1517FBGA | 7387.013 | Varastossa | |
|
Xilinx Inc. | IC FPGA 350 I/O 1158FCBGA | 10913.79 | Varastossa | |
|
Xilinx | IC FPGA ARTIX7 170 I/O 256FTBGA | 154.7 | Varastossa | |
|
Microsemi | IC FPGA 176 I/O 208QFP | - | Varastossa | |
|
Xilinx | IC FPGA 113 I/O 144CSBGA | - | Varastossa | |
|
Microsemi | IC FPGA 140 I/O 208QFP | - | Varastossa | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 600 I/O 1760HBGA | 11866.065 | Varastossa | |
|
Xilinx | IC FPGA 176 I/O 256FBGA | 31.99 | Varastossa | |
|
Intel® FPGAs | IC FPGA 364 I/O 780FBGA | 1726.725 | Varastossa | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 188 I/O 256FBGA | - | Varastossa | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 500 I/O 672FBGA | - | Varastossa | |
|
Intel® FPGAs | IC FPGA 185 I/O 256FBGA | 70.84 | Varastossa | |
|
Microsemi | IC FPGA 68 I/O 100VQFP | - | Varastossa | |
M1A3P1000-1FGG256I
Rohs Compliant |
Microsemi | IC FPGA 177 I/O 256FBGA | 74.503 | Varastossa | |
|
Intel® FPGAs | IC FPGA 147 I/O 208QFP | - | Varastossa | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 696 I/O 1517FBGA | 10511.01 | Varastossa | |
|
Microsemi | IC FPGA 150 I/O 176TQFP | 355.981 | Varastossa |
Osa # | Valmistaja | Kuvaus | Hinta | Määrä | Saatavuus |
---|
Osa # | Valmistaja | Kuvaus | Hinta | Määrä | Saatavuus |
---|