6,600 Results
Osa # | Valmistaja | Kuvaus | Hinta | Määrä | Saatavuus |
---|---|---|---|---|---|
|
Mill-Max | CONN SPRING TARGET SGL R/A 4POS | 2.341 | Varastossa | |
|
Mill-Max | CONN SPRING-LOADED | 31.914 | Varastossa | |
|
Mill-Max | CONN SPRING 4POS DUAL .390 SMD | - | Varastossa | |
|
Mill-Max | CONN SPRING-LOADED | 12.848 | Varastossa | |
|
Mill-Max | CONN SPRING-LOADED | 30.461 | Varastossa | |
|
Mill-Max | CONN SPRING-LOADED | 15.676 | Varastossa | |
|
Mill-Max | CONN SPRING 52POS SNGL .177 PCB | 14.667 | Varastossa | |
|
Mill-Max | CONN SPRING-LOADED | 15.711 | Varastossa | |
821-S1-009-30-014191
Rohs Compliant |
Preci-Dip | CONN SPRING LOAD 9POS SMT 6MM | 3.733 | Varastossa | |
|
Preci-Dip | CONN SPRING LOAD 16POS DUAL SMD | 6.356 | Varastossa | |
|
Mill-Max | CONN HDR SPRING DL 16POS SLD CUP | 11.874 | Varastossa | |
|
Mill-Max | CONN SPRING 34POS DUAL .295 SMD | 12.874 | Varastossa | |
|
Mill-Max | CONN SPRING 40POS DUAL .410 SMD | - | Varastossa | |
|
Mill-Max | CONN SPRING-LOADED | 13.136 | Varastossa | |
|
AVX Corporation | 5 POS VERTICAL MATE | 1.022 | Varastossa | |
|
Bourns, Inc. | CONN MOD 5POS FEMALE SMD | 2.001 | Varastossa | |
|
Preci-Dip | CONN SPRING LOAD 5POS SNGL SMD | 2.165 | Varastossa | |
|
Mill-Max | LOW PROFILE SLC TARGET CONNECTOR | 2.903 | Varastossa | |
|
Mill-Max | CONN SPRING TARGET | 16.06 | Varastossa | |
|
Preci-Dip | CONN SPRING LOAD 42POS SNGL PCB | 14.855 | Varastossa | |
|
Mill-Max | CONN SPRING-LOADED | 18.593 | Varastossa | |
|
Preci-Dip | CONN SPRING LOAD 44POS SNGL PCB | 15.562 | Varastossa | |
813-SS-020-30-006101
Rohs Compliant |
Preci-Dip | CONN SPRING LOAD 20POS DUAL SMD | 7.044 | Varastossa | |
|
Mill-Max | CONN SPRING 18POS DUAL .177 PCB | 7.955 | Varastossa | |
|
Preci-Dip | CONN SPRING LOAD 38POS DUAL PCB | 13.794 | Varastossa | |
|
Mill-Max | CONN SPRING-LOADED | 40.89 | Varastossa | |
|
Mill-Max | CONN SPRING CONT 12 POS .256 SMD | - | Varastossa | |
|
Mill-Max | CONN SPRING TARGET SGL R/A 19POS | 3.92 | Varastossa | |
|
Mill-Max | CONN HEADER SPRING 37POS SLD CUP | 19.025 | Varastossa | |
|
Mill-Max | CONN SPRING TARGET | 12.906 | Varastossa | |
|
Mill-Max | CONN SPRING-LOADED | 19.046 | Varastossa | |
|
Mill-Max | CONN SPRING-LOADED | 15.662 | Varastossa | |
|
Preci-Dip | CONN SPRING PAD 2POS SNGL SMD | 0.222 | Varastossa | |
|
Mill-Max | CONN SPRING TARGET | 14.088 | Varastossa | |
|
Mill-Max | CONN SPRING 32POS DUAL .335 SMD | - | Varastossa | |
|
Mill-Max | CONN SPRING-LOADED | 18.113 | Varastossa | |
|
Mill-Max | CONN SPRING TARGET | 21.467 | Varastossa | |
|
Mill-Max | CONN SPRING-LOADED | 38.041 | Varastossa | |
|
Mill-Max | CONN SPRING TARGET | 12.879 | Varastossa | |
|
Preci-Dip | CONN SPRING LOAD 47POS SNGL PCB | 16.623 | Varastossa | |
|
Mill-Max | CONN SPRING-LOADED | 28.361 | Varastossa | |
|
Mill-Max | CONN SPRING TARGET | 14.158 | Varastossa | |
821-S1-004-30-013101
Rohs Compliant |
Preci-Dip | CONN SPRING LOAD 4POS SMT 5.5MM | 1.307 | Varastossa | |
|
Mill-Max | CONN SPRING-LOADED | 26.733 | Varastossa | |
|
AVX Corporation | 2POS R/A BATTERY W/O BOSS | 0.657 | Varastossa | |
|
Bourns, Inc. | CONN MOD 5 POS MALE SMD | 0.98 | Varastossa | |
|
Mill-Max | CONN SPRING-LOADED | 21.015 | Varastossa | |
|
Mill-Max | CONN HEADER DBL 4POS .050" T/H | 2.856 | Varastossa | |
|
Mill-Max | CONN SPRING TARGET | 14.586 | Varastossa | |
|
Mill-Max | CONN SPRING TARGET | 13.023 | Varastossa |
Osa # | Valmistaja | Kuvaus | Hinta | Määrä | Saatavuus |
---|
Osa # | Valmistaja | Kuvaus | Hinta | Määrä | Saatavuus |
---|