6,600 Results
Osa # | Valmistaja | Kuvaus | Hinta | Määrä | Saatavuus |
---|---|---|---|---|---|
|
Amphenol FCI | COMPRESSION CONN 1POS SMD GOLD | 0.143 | Uloskirjautuminen | |
|
Preci-Dip | CONN SPRING LOAD 56POS SNGL PCB | 18.108 | Uloskirjautuminen | |
|
Mill-Max | CONN SPRING-LOADED | 32.028 | Uloskirjautuminen | |
811-SS-009-30-007191
Rohs Compliant |
Preci-Dip | CONN SPRING LOAD 9POS SNGL SMD | 3.282 | Uloskirjautuminen | |
|
Mill-Max | CONN SPRING 66POS DUAL .217 PCB | 18.282 | Uloskirjautuminen | |
|
Mill-Max | CONN SPRING-LOADED | 13.315 | Uloskirjautuminen | |
|
Mill-Max | CONN SPRING 42POS SNGL .335 SMD | 14.702 | Uloskirjautuminen | |
|
Mill-Max | CONN SPRING TARGET | 15.858 | Uloskirjautuminen | |
|
Mill-Max | CONN SPRING CONT 26 POS .236 SMD | - | Uloskirjautuminen | |
|
Mill-Max | CONN SPRING-LOADED | 14.079 | Uloskirjautuminen | |
|
Preci-Dip | CONN SPRING LOAD 13POS SNGL PCB | 4.992 | Uloskirjautuminen | |
|
Preci-Dip | CONN SPRING LOAD 38POS DUAL PCB | 13.44 | Uloskirjautuminen | |
|
Mill-Max | CONN SPRING 34POS SNGL .197 PCB | 11.042 | Uloskirjautuminen | |
|
Mill-Max | CONN SPRING CONT 30 POS .276 SMD | 8.08 | Uloskirjautuminen | |
|
Mill-Max | CONN SPRING 60POS DUAL .390 SMD | - | Uloskirjautuminen | |
SIB-123-02-F-S
Rohs Compliant |
Samtec, Inc. | .100 SINGLE INTERFACE BEAM ASSEM | 7.32 | Uloskirjautuminen | |
|
Mill-Max | CONN SPRING CONT 38 POS .197 SMD | 11.289 | Uloskirjautuminen | |
|
Mill-Max | CONN SPRING 41POS SNGL .390 SMD | 14.867 | Uloskirjautuminen | |
|
Mill-Max | CONN SPRING-LOADED | 12.875 | Uloskirjautuminen | |
|
Preci-Dip | CONN SPRING LOAD 5POS SNGL SMD | 1.761 | Varastossa280 pcs | |
|
Mill-Max | CONN SPRING-LOADED | 12.794 | Uloskirjautuminen | |
|
Mill-Max | CONN SPRING CONT 32 POS .217 SMD | 10.266 | Uloskirjautuminen | |
|
Mill-Max | CONN SPRING 2POS SNGL SMD | 3.26 | Uloskirjautuminen | |
|
Mill-Max | CONN SPRING CONT 38 POS .137 SMD | 11.273 | Uloskirjautuminen | |
|
Preci-Dip | CONN SPRING LOAD 9POS SNGL SMD | 3.575 | Varastossa150 pcs | |
|
Mill-Max | CONN SPRING-LOADED | 23.997 | Uloskirjautuminen | |
|
Mill-Max | CONN SPRING-LOADED | 41.59 | Uloskirjautuminen | |
|
Mill-Max | CONN SPRING 66POS DUAL .410 SMD | - | Uloskirjautuminen | |
|
Mill-Max | CONN SPRING TARGET SGL R/A 28POS | 4.867 | Uloskirjautuminen | |
SIB-122-02-F-S-LC
Rohs Compliant |
Samtec, Inc. | .100 SINGLE INTERFACE BEAM ASSEM | 7.74 | Uloskirjautuminen | |
|
Mill-Max | CONN SPRING TARGET | 13.716 | Uloskirjautuminen | |
|
Mill-Max | CONN SPRING CONT 50 POS .177 SMD | 13.163 | Uloskirjautuminen | |
|
Mill-Max | CONN SPRING 34POS SNGL .217 PCB | 11.167 | Uloskirjautuminen | |
|
Mill-Max | CONN SPRING-LOADED | 26.351 | Uloskirjautuminen | |
|
Mill-Max | CONN SPRING-LOADED | 24.917 | Uloskirjautuminen | |
|
Mill-Max | CONN SPRING 36POS DUAL SMD | 14.285 | Uloskirjautuminen | |
|
Preci-Dip | CONN SPRING LOAD 8POS DUAL PCB | 3.335 | Uloskirjautuminen | |
|
Mill-Max | CONN SPRING-LOADED | 11.678 | Uloskirjautuminen | |
|
Mill-Max | CONN SPRING-LOADED | 17.651 | Uloskirjautuminen | |
|
Bourns, Inc. | CONN MOD 3POS MALE SMD LOC PIN | 0.91 | Uloskirjautuminen | |
|
Mill-Max | CONN SPRING-LOADED | 13.172 | Uloskirjautuminen | |
|
Mill-Max | CONN SPRING-LOADED | 12.827 | Uloskirjautuminen | |
|
Preci-Dip | CONN SPRING LOAD 2POS SNGL SMD | 0.997 | Uloskirjautuminen | |
811-SS-005-30-007191
Rohs Compliant |
Preci-Dip | CONN SPRING LOAD 5POS SNGL SMD | 2.022 | Uloskirjautuminen | |
|
Mill-Max | CONN SPRING 29POS SNGL .390 SMD | 11.856 | Uloskirjautuminen | |
|
Mill-Max | CONN SPRING 20POS DUAL .236 PCB | 8.67 | Uloskirjautuminen | |
|
Mill-Max | CONN SPRING CONT 22 POS .295 SMD | - | Uloskirjautuminen | |
|
Mill-Max | CONN, SPRING LOADED HEADER | 3.325 | Varastossa384 pcs | |
|
Mill-Max | RA TARGET, CONCAVE FACE, DOUBLE | 3.539 | Varastossa110 pcs | |
|
Mill-Max | CONN SPRING-LOADED | 24.489 | Uloskirjautuminen |
Osa # | Valmistaja | Kuvaus | Hinta | Määrä | Saatavuus |
---|
Osa # | Valmistaja | Kuvaus | Hinta | Määrä | Saatavuus |
---|