94,222 Results
Osa # | Valmistaja | Kuvaus | Hinta | Määrä | Saatavuus |
---|---|---|---|---|---|
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Uloskirjautuminen | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Uloskirjautuminen | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Uloskirjautuminen | |
|
SiTime | OSC PROG CML CTR SPRD 3.3V SMD | 12.276 | Uloskirjautuminen | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Uloskirjautuminen | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.5-3.3V 20PPM | 5.145 | Uloskirjautuminen | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Uloskirjautuminen | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Uloskirjautuminen | |
501NAC-ABAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Uloskirjautuminen | |
|
SiTime | OSC MEMES | 4.492 | Uloskirjautuminen | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Uloskirjautuminen | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Uloskirjautuminen | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Uloskirjautuminen | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Uloskirjautuminen | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Uloskirjautuminen | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTRSPRD 1.62-3.63V | 3.113 | Uloskirjautuminen | |
|
SiTime | OSC PROG LVPECL DWN SPRD 3.3V | 12.276 | Uloskirjautuminen | |
|
SiTime | OSC MEMES | 4.287 | Uloskirjautuminen | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Uloskirjautuminen | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.238 | Uloskirjautuminen | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Uloskirjautuminen | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTR SPRD STBY SMD | 3.1 | Uloskirjautuminen | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.238 | Uloskirjautuminen | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Uloskirjautuminen | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Uloskirjautuminen | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 3.3V EN/DS SMD | 0.627 | Uloskirjautuminen | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Uloskirjautuminen | |
503JAA-ADAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Uloskirjautuminen | |
SIT8919AAT7-25E
Rohs Compliant |
SiTime | OSC MEMS | 14.18 | Uloskirjautuminen | |
|
Micrel / Microchip Technology | PROG OSC 1MHZ-100MHZ CMOS | 1.411 | Varastossa770 pcs | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Uloskirjautuminen | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Uloskirjautuminen | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Uloskirjautuminen | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Uloskirjautuminen | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Uloskirjautuminen | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Uloskirjautuminen | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Uloskirjautuminen | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Uloskirjautuminen | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD STBY SMD | 3.01 | Uloskirjautuminen | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Uloskirjautuminen | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Uloskirjautuminen | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Uloskirjautuminen | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Uloskirjautuminen | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Uloskirjautuminen | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Uloskirjautuminen | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Uloskirjautuminen | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Uloskirjautuminen | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Uloskirjautuminen | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Uloskirjautuminen | |
SIT8919AAR8-28S
Rohs Compliant |
SiTime | OSC MEMS | 15.6 | Uloskirjautuminen |
Osa # | Valmistaja | Kuvaus | Hinta | Määrä | Saatavuus |
---|
Osa # | Valmistaja | Kuvaus | Hinta | Määrä | Saatavuus |
---|