94,222 Results
Osa # | Valmistaja | Kuvaus | Hinta | Määrä | Saatavuus |
---|---|---|---|---|---|
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Uloskirjautuminen | |
501EAE-ABAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Uloskirjautuminen | |
|
SiTime | OSC PROG HCSL CTR SPRD 3.3V STBY | 12.276 | Uloskirjautuminen | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Uloskirjautuminen | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTR SPRD EN/DS SMD | 3.334 | Uloskirjautuminen | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 1.8V 20PPM STBY | 0.828 | Uloskirjautuminen | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Uloskirjautuminen | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Uloskirjautuminen | |
|
Cardinal Components | OSC PROG CMOS 3.3V 25PPM EN/DS | 1.892 | Uloskirjautuminen | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Uloskirjautuminen | |
501KBL-ACAF
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 2.5V EN/DS SMD | - | Uloskirjautuminen | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Uloskirjautuminen | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Uloskirjautuminen | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Uloskirjautuminen | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Uloskirjautuminen | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Uloskirjautuminen | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Uloskirjautuminen | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Uloskirjautuminen | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Uloskirjautuminen | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Uloskirjautuminen | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD STBY SMD | 3.113 | Uloskirjautuminen | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Uloskirjautuminen | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Uloskirjautuminen | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Uloskirjautuminen | |
|
SiTime | OSC PROG LVPECL DWN SPRD 2.5V | 12.276 | Uloskirjautuminen | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Uloskirjautuminen | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD EN/DS SMD | 3.113 | Uloskirjautuminen | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Uloskirjautuminen | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Uloskirjautuminen | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG CMOS 1.8V 25PPM EN/DS | 4.739 | Uloskirjautuminen | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.21 | Uloskirjautuminen | |
|
SiTime | OSC PROG LVPECL DWN SPRD 3.3V | 7.713 | Uloskirjautuminen | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Uloskirjautuminen | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Uloskirjautuminen | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Uloskirjautuminen | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Uloskirjautuminen | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Uloskirjautuminen | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Uloskirjautuminen | |
501MAK-ABAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Uloskirjautuminen | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.21 | Uloskirjautuminen | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Uloskirjautuminen | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Uloskirjautuminen | |
504GAA-BCAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Uloskirjautuminen | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Uloskirjautuminen | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Uloskirjautuminen | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Uloskirjautuminen | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.5-3.3V EN/DS | 0.657 | Uloskirjautuminen | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Uloskirjautuminen | |
501ECL-ACAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Uloskirjautuminen | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Uloskirjautuminen |
Osa # | Valmistaja | Kuvaus | Hinta | Määrä | Saatavuus |
---|
Osa # | Valmistaja | Kuvaus | Hinta | Määrä | Saatavuus |
---|