96,561 Results
Osa # | Valmistaja | Kuvaus | Hinta | Määrä | Saatavuus |
---|---|---|---|---|---|
|
Panasonic | FIXED IND 1.3NH 400MA 70 MOHM | 0.093 | Uloskirjautuminen | |
2256-48K
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 8.2MH 77MA 66 OHM TH | 1.544 | Uloskirjautuminen | |
PL9404NLT
Rohs Compliant |
Pulse Electronics Corporation | IND PWR 3.3UH 5.1ADC S NPB | 5.689 | Uloskirjautuminen | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 47UH 1.8A 204 MOHM SMD | 0.325 | Uloskirjautuminen | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 270NH 260MA 2.42 OHM | 0.098 | Uloskirjautuminen | |
IMS02WWDER100K40
Rohs Compliant |
Dale / Vishay | IMS-2WWD-40 10 10% ER E2 | - | Uloskirjautuminen | |
|
Panasonic | FIXED IND 47UH 1.2A 110 MOHM TH | 0.281 | Uloskirjautuminen | |
|
API Delevan | FIXED IND 6.8UH 9.1A 12 MOHM SMD | 3.618 | Uloskirjautuminen | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 27UH 2.7A 51 MOHM SMD | - | Uloskirjautuminen | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 470NH 30A 1.66 MOHM | 0.841 | Uloskirjautuminen | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 470UH 167MA 8.95 OHM | 1.05 | Uloskirjautuminen | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 4.7UH 7.7A 11.6 MOHM | 1.081 | Varastossa212 pcs | |
|
TT Electronics | FIXED IND 1.33UH 13A 3.74 MOHM | - | Uloskirjautuminen | |
|
API Delevan | FIXED IND 1.5UH 475MA 560 MOHM | 42.084 | Uloskirjautuminen | |
CIGT201610UM2R2MNE
Rohs Compliant |
Samsung Electro-Mechanics America, Inc. | FIXED IND 2.2UH 1.7A 154MOHM SMD | 0.093 | Uloskirjautuminen | |
|
API Delevan | FIXED IND 4.7UH 1.55A 55 MOHM TH | - | Uloskirjautuminen | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 9.1MH 39MA 98.4 OHM TH | - | Uloskirjautuminen | |
|
API Delevan | FIXED IND 120NH 1.075A 130 MOHM | 1.841 | Uloskirjautuminen | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 1.2MH 480MA 3.4 OHM TH | 0.558 | Uloskirjautuminen | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 1.8NH 300MA 100 MOHM | - | Uloskirjautuminen | |
|
EPCOS | FIXED IND 22UH 2.1A 85 MOHM SMD | 1.371 | Varastossa964 pcs | |
|
Bel | FIXED IND 10UH 5.67A 21.6 MOHM | - | Uloskirjautuminen | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 47UH 2.4A 57.8 MOHM | 0.7 | Uloskirjautuminen | |
|
Bel | FIXED IND 100UH 900MA 430 MOHM | 0.226 | Uloskirjautuminen | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 56UH 1.7A 182 MOHM SMD | 0.682 | Uloskirjautuminen | |
|
Pulse Electronics Corporation | IND PWR 3.3UH 5.8ADC S PBC | 6.138 | Uloskirjautuminen | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 39UH 65MA 6.4 OHM SMD | 0.075 | Uloskirjautuminen | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 8.2UH 270MA 1.4 OHM | - | Uloskirjautuminen | |
|
API Delevan | FIXED IND 18UH 6.72A 22 MOHM SMD | 3.618 | Uloskirjautuminen | |
|
EPCOS | FIXED IND 47UH 2.6A 87 MOHM SMD | 0.716 | Uloskirjautuminen | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 8.2UH 292MA 820 MOHM | 0.3 | Uloskirjautuminen | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 2.8UH 24A 2.2 MOHM SMD | 1.566 | Varastossa64 pcs | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 1.5UH 4.9A 34 MOHM SMD | 0.682 | Varastossa370 pcs | |
|
Laird Technologies | FIXED IND 2.2UH 2.2A 140MOHM SMD | 0.134 | Uloskirjautuminen | |
|
API Delevan | FIXED IND 10MH 71MA 74 OHM SMD | 3.689 | Uloskirjautuminen | |
1025R-74J
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 180UH 57MA 17 OHM TH | 0.752 | Uloskirjautuminen | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 47UH 370MA 1 OHM TH | 0.113 | Varastossa800 pcs | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 5.6UH 1.3A 27 MOHM TH | 0.312 | Varastossa975 pcs | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 22NH 600MA 120 MOHM | 0.115 | Uloskirjautuminen | |
|
API Delevan | FIXED IND 68UH 800MA 300 MOHM | 3.67 | Uloskirjautuminen | |
|
TT Electronics | FIXED IND 3.3UH 2.5A 24 MOHM SMD | - | Uloskirjautuminen | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 4.7NH 900MA 3.6 MOHM | 0.218 | Uloskirjautuminen | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 470UH 640MA 770 MOHM | 1.3 | Uloskirjautuminen | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 3.3UH 2.8A 21.5 MOHM | 0.559 | Uloskirjautuminen | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 56UH 9A 26 MOHM TH | - | Uloskirjautuminen | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 3.9UH 250MA 1.3 OHM | 0.075 | Uloskirjautuminen | |
|
API Delevan | FIXED IND 100NH 895MA 130 MOHM | 4.221 | Uloskirjautuminen | |
|
API Delevan | FIXED IND 1.8UH 2.55A 20 MOHM TH | - | Uloskirjautuminen | |
SP1812-562K
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 5.6UH 920MA 240 MOHM | 1.494 | Uloskirjautuminen | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 1.5UH 86 MOHM SMD | 0.244 | Uloskirjautuminen |
Osa # | Valmistaja | Kuvaus | Hinta | Määrä | Saatavuus |
---|
Osa # | Valmistaja | Kuvaus | Hinta | Määrä | Saatavuus |
---|