96,561 Results
Osa # | Valmistaja | Kuvaus | Hinta | Määrä | Saatavuus |
---|---|---|---|---|---|
|
TDK Corporation | FIXED IND 4.7UH 285MA 1.04 OHM | 0.075 | Varastossa | |
|
Bel | FIXED IND 56UH 600MA 690 MOHM | 0.394 | Varastossa | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 91NH 520MA 540 MOHM | 0.124 | Varastossa | |
1025-14F
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 560NH 550MA 500 MOHM | 1.927 | Varastossa | |
|
API Delevan | FIXED IND 100UH 140MA 9.7 OHM TH | 44.902 | Varastossa | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 1UH 12A 5.5 MOHM | 1.472 | Varastossa | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 4.7UH 3.2A 23 MOHM SMD | 0.435 | Varastossa | |
|
API Delevan | FIXED IND 22UH 113MA 3.9 OHM SMD | 11.455 | Varastossa | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 47UH 4MA 2.7 OHM SMD | 0.101 | Varastossa | |
|
API Delevan | FIXED IND 18UH 1MA 120 MOHM SMD | 2.25 | Varastossa | |
|
API Delevan | FIXED IND 220NH 2.02A 55 MOHM TH | 1.131 | Varastossa | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 56UH 1.2A 180 MOHM TH | 0.666 | Varastossa | |
|
API Delevan | FIXED IND 1.2MH 120MA 22.1 OHM | 5.298 | Varastossa | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 470UH 500MA 1.5 OHM | - | Varastossa | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 22UH 2.6A 95 MOHM SMD | 1.478 | Varastossa | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 27UH 3.8A 41 MOHM TH | 0.433 | Varastossa | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 3.3UH 20A 26 MOHM SMD | 0.493 | Varastossa | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 68NH 300MA 750 MOHM | - | Varastossa | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 1.8UH 9A 7.5 MOHM SMD | 0.738 | Varastossa | |
|
API Delevan | FIXED IND 22UH 870MA 390 MOHM | 1.386 | Varastossa | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 15UH 530MA 870 MOHM | 0.363 | Varastossa | |
|
Pulse Electronics Corporation | IND PWR 10UH 5.2A SDRI10X6 PBC | 7.8 | Varastossa | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 560UH 630MA 1.06 OHM | - | Varastossa | |
|
Pulse Electronics Corporation | IND PWR 15UH 4.1A SDRI10X6 PBC | 7.8 | Varastossa | |
|
Dale / Vishay | IMS-5 39 10% RJ1 | - | Varastossa | |
|
Johanson Technology | FIXED IND 24NH 600MA SMD | - | Varastossa | |
PT25-800HM
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 25UH 6.6A 25 MOHM TH | 3.766 | Varastossa | |
|
API Delevan | FIXED IND 100UH 127MA 10 OHM SMD | 1.874 | Varastossa | |
|
Bel | FIXED IND 27UH 830MA 522 MOHM | 0.458 | Varastossa | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 120NH 300MA 200 MOHM | 0.058 | Varastossa | |
|
TT Electronics | FIXED IND 22UH 1.27A 110 MOHM TH | - | Varastossa | |
|
API Delevan | FIXED IND 3.3UH 534MA 700 MOHM | 2.893 | Varastossa | |
|
Johanson Technology | FIXED IND 13NH 250MA 550 MOHM | 0.014 | Varastossa | |
|
API Delevan | FIXED IND 2.2NH 950MA 90 MOHM | 20.555 | Varastossa | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 56UH 6.4A 26 MOHM TH | - | Varastossa | |
|
Bel | FIXED IND 68UH 2.53A 170 MOHM | 0.651 | Varastossa | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 3.3NH 300MA 200 MOHM | 0.014 | Varastossa | |
|
API Delevan | FIXED IND 3UH 355MA 1.8 OHM TH | 1.971 | Varastossa | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 4.7UH 3.6A 20 MOHM SMD | 0.738 | Varastossa | |
|
EPCOS | FIXED IND 82UH 220MA 3 OHM SMD | 0.35 | Varastossa | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 10UH 1.7A 225 MOHM SMD | 0.282 | Varastossa | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 1.5UH 2.9A 81.4 MOHM | 0.558 | Varastossa | |
|
API Delevan | FIXED IND 4.7UH 448MA 1 OHM SMD | 1.192 | Varastossa | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 800NH 9.7A 4 MOHM SMD | 0.974 | Varastossa | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 150UH 105MA 9 OHM SMD | - | Varastossa | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 56NH 330MA 850 MOHM | 0.105 | Varastossa | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 4.7UH 430MA 340 MOHM | - | Varastossa | |
PT1000R-1750HM
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 1MH 3.1A 420 MOHM TH | 6.476 | Varastossa | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 3.3UH 1.9A 27.6 MOHM | - | Varastossa | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 100UH 860MA 383 MOHM | 1.001 | Varastossa |
Osa # | Valmistaja | Kuvaus | Hinta | Määrä | Saatavuus |
---|
Osa # | Valmistaja | Kuvaus | Hinta | Määrä | Saatavuus |
---|