96,561 Results
Osa # | Valmistaja | Kuvaus | Hinta | Määrä | Saatavuus |
---|---|---|---|---|---|
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 47UH 540MA 594 MOHM | 0.729 | Uloskirjautuminen | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 105NH 27A 0.6 MOHM SMD | - | Uloskirjautuminen | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 2.2NH 300MA 160 MOHM | 0.055 | Uloskirjautuminen | |
ER1641-752JR
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 7.5UH 245MA 1.32 OHM | 4.082 | Uloskirjautuminen | |
|
Panasonic | FIXED IND 2.2UH 6.2A 6.3 MOHM | 0.65 | Uloskirjautuminen | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 5.1NH 200MA 800 MOHM | 0.028 | Uloskirjautuminen | |
|
EPCOS | FIXED IND 160UH 150MA 17 OHM TH | 0.726 | Uloskirjautuminen | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 3.9MH 120MA 9.7 OHM | - | Uloskirjautuminen | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 22NH 1A 120 MOHM SMD | - | Uloskirjautuminen | |
2510R-12G
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 330NH 445MA 500 MOHM | 2.66 | Uloskirjautuminen | |
|
Dale / Vishay | IHM-2 270 10% EB E3 | 7.993 | Uloskirjautuminen | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 1MH 90MA 3.4 OHM TH | 0.729 | Uloskirjautuminen | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 68UH 820MA 975 MOHM | 0.378 | Uloskirjautuminen | |
|
API Delevan | FIXED IND 5.6NH 840MA 100 MOHM | 1.098 | Uloskirjautuminen | |
|
Bel | FIXED IND 3.3UH 1.14A 160 MOHM | 0.366 | Uloskirjautuminen | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 330UH 440MA 1.03 OHM | 0.504 | Uloskirjautuminen | |
|
Dale / Vishay | IM-2 22 10% MS75084-16 RJ4 | - | Uloskirjautuminen | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 22UH 660MA 643 MOHM | 0.251 | Uloskirjautuminen | |
|
EPCOS | FIXED IND 680UH 420MA 1.3 OHM | 0.986 | Uloskirjautuminen | |
ER1641-203JP
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 20UH 290MA 960 MOHM TH | 9.831 | Uloskirjautuminen | |
|
API Delevan | FIXED IND 270NH 800MA 300 MOHM | 0.967 | Uloskirjautuminen | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 180UH 80MA 11.5 OHM TH | - | Uloskirjautuminen | |
|
API Delevan | FIXED IND 33NH 600MA 250 MOHM | 71.136 | Uloskirjautuminen | |
|
API Delevan | FIXED IND 1UH 1.48A 56 MOHM SMD | 28.64 | Uloskirjautuminen | |
|
Johanson Technology | FIXED IND 10NH 600MA 80 MOHM SMD | 0.077 | Uloskirjautuminen | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 8.2UH 2.3A 36 MOHM SMD | 0.57 | Varastossa162 pcs | |
|
API Delevan | FIXED IND 820NH 385MA 650 MOHM | 7.018 | Uloskirjautuminen | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 120NH 200MA 1.3 OHM | 0.03 | Varastossa45 pcs | |
|
API Delevan | FIXED IND 330NH 620MA 250 MOHM | 8.32 | Uloskirjautuminen | |
|
API Delevan | FIXED IND 680UH 79MA 32 OHM SMD | 1.808 | Uloskirjautuminen | |
|
Dale / Vishay | IR-2 8.2 10% B08 | - | Uloskirjautuminen | |
|
API Delevan | FIXED IND 1.1UH 590MA 180 MOHM | 1.083 | Uloskirjautuminen | |
|
API Delevan | FIXED IND 15UH 157MA 2.8 OHM SMD | 5.535 | Uloskirjautuminen | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 1MH 110MA 11.5 OHM SMD | - | Uloskirjautuminen | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 10UH 900MA 240 MOHM | 0.374 | Uloskirjautuminen | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 1NH 1A 70MOHM SMD | 0.026 | Uloskirjautuminen | |
|
Bel | FIXED IND 12UH 1.52A 98 MOHM SMD | 0.362 | Uloskirjautuminen | |
2500-72J
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 8.2MH 51MA 65 OHM TH | 2.565 | Uloskirjautuminen | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 10UH 12A 37 MOHM SMD | 0.493 | Uloskirjautuminen | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 6.6NH 1.28A 78 MOHM | 0.089 | Uloskirjautuminen | |
MIL1812R-222J
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 2.2UH 535MA 700 MOHM | 2.314 | Uloskirjautuminen | |
|
TT Electronics | FIXED IND 470UH 470MA 1.15 OHM | - | Uloskirjautuminen | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 1.8UH 6.5A 12 MOHM SMD | - | Uloskirjautuminen | |
|
Panasonic | FIXED IND 10UH 1A 170 MOHM SMD | 0.45 | Varastossa148 pcs | |
1025-78F
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 270UH 47MA 25 OHM TH | 2.912 | Uloskirjautuminen | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 1.5UH 2.3A 110 MOHM | 0.266 | Uloskirjautuminen | |
|
API Delevan | FIXED IND 3.3UH 430MA 2 OHM SMD | 3.716 | Uloskirjautuminen | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 23NH 1.3A 86 MOHM SMD | 0.07 | Uloskirjautuminen | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 0.7NH 320MA 400 MOHM | 0.125 | Uloskirjautuminen | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 56UH 85MA 4.9 OHM SMD | 0.116 | Uloskirjautuminen |
Osa # | Valmistaja | Kuvaus | Hinta | Määrä | Saatavuus |
---|
Osa # | Valmistaja | Kuvaus | Hinta | Määrä | Saatavuus |
---|