96,561 Results
Osa # | Valmistaja | Kuvaus | Hinta | Määrä | Saatavuus |
---|---|---|---|---|---|
|
Bel | FIXED IND 150UH 1.5A 293 MOHM | 0.74 | Uloskirjautuminen | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 58.1UH 1.3A 290 MOHM | 0.975 | Varastossa167 pcs | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 7.8UH 5.4A 10.2 MOHM | 1.727 | Varastossa449 pcs | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 220UH 1.3A 350 MOHM | - | Uloskirjautuminen | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 150UH 2.2A 190 MOHM | 0.455 | Uloskirjautuminen | |
|
Dale / Vishay | IM-4 1K 10% RJ4 | - | Uloskirjautuminen | |
ER1025-31JM
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 3UH 270MA 850 MOHM TH | 4.021 | Uloskirjautuminen | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 10UH 12A 12 MOHM TH | - | Uloskirjautuminen | |
|
API Delevan | FIXED IND 160NH 3.025A 40 MOHM | 5.029 | Uloskirjautuminen | |
|
Panasonic | FIXED IND 2.2UH 3.4A 26 MOHM TH | 0.351 | Uloskirjautuminen | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 4NH 335MA 440 MOHM SMD | 0.015 | Uloskirjautuminen | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 470UH 1.1A 460 MOHM TH | 1.045 | Uloskirjautuminen | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 1.5UH 1.83A 90 MOHM | 0.363 | Uloskirjautuminen | |
2510-24G
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 1UH 418MA 270 MOHM SMD | 2.702 | Uloskirjautuminen | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 15UH 2.3A 56 MOHM TH | 0.372 | Uloskirjautuminen | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 27UH 3.4A 45.9 MOHM | - | Uloskirjautuminen | |
|
API Delevan | FIXED IND 180NH 710MA 190 MOHM | 8.773 | Uloskirjautuminen | |
|
Bel | FIXED IND 5.2UH 5.1A 22 MOHM SMD | - | Uloskirjautuminen | |
|
AMP Connectors / TE Connectivity | FIXED IND 10MH 95MA 26 OHM | 0.82 | Uloskirjautuminen | |
|
Bussmann (Eaton) | IND, PRESSED, 15UH, 5.0A 2PADS, | 1.206 | Uloskirjautuminen | |
|
API Delevan | FIXED IND 12NH 1.23A 100 MOHM | 0.634 | Uloskirjautuminen | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 1UH 2.15A 29 MOHM SMD | 0.152 | Uloskirjautuminen | |
P1330R-274J
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 270UH 191MA 4.32 OHM | 1.605 | Uloskirjautuminen | |
|
API Delevan | FIXED IND 1.8UH 305MA 1.6 OHM | 1.547 | Uloskirjautuminen | |
|
API Delevan | FIXED IND 22MH 230MA 18 OHM SMD | 4.647 | Uloskirjautuminen | |
|
API Delevan | FIXED IND 82UH 30MA 28 OHM SMD | 5.319 | Uloskirjautuminen | |
|
API Delevan | FIXED IND 1.5UH 590MA 620 MOHM | 28.869 | Uloskirjautuminen | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 330UH 520MA 1.09 OHM | 0.609 | Uloskirjautuminen | |
CTX01-19076-R
Rohs Compliant |
Bussmann (Eaton) | IND, DUAL SDRI 33UH 0.6A 4P, SMT | 1.56 | Uloskirjautuminen | |
|
TT Electronics/BI Magnetics | FIXED IND 220UH 490MA 960 MOHM | - | Uloskirjautuminen | |
|
Dale / Vishay | IMS-5 30 10% B08 | - | Uloskirjautuminen | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 3.8NH 200MA 750 MOHM | 0.029 | Uloskirjautuminen | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 3UH 2.9A 30 MOHM SMD | - | Uloskirjautuminen | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 4.9NH 1.2A 81 MOHM SMD | 0.059 | Uloskirjautuminen | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 3.3NH 500MA 200 MOHM | 0.015 | Uloskirjautuminen | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 5.6UH 320MA 750 MOHM | - | Uloskirjautuminen | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 100UH 250MA 2.5 OHM | 0.099 | Uloskirjautuminen | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 3.8UH 4.8A 17.3 MOHM | 0.698 | Uloskirjautuminen | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 10UH 1.5A 110.7 MOHM | 0.578 | Uloskirjautuminen | |
|
Panasonic | FIXED IND 3.9NH 360MA 150 MOHM | 0.093 | Uloskirjautuminen | |
2510-26K
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 1.2UH 385MA 320 MOHM | 0.988 | Uloskirjautuminen | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 680UH 50MA 30 OHM SMD | 0.728 | Uloskirjautuminen | |
CLS5D11HPNP-330NC
Rohs Compliant |
Sumida Corporation | FIXED IND 33UH 330MA 920 MOHM | 0.496 | Uloskirjautuminen | |
|
Dale / Vishay | IMS-5 330 10% RJ4 | - | Uloskirjautuminen | |
|
API Delevan | FIXED IND 100UH 28MA 31 OHM SMD | 5.319 | Uloskirjautuminen | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 0.6NH 600MA 150 MOHM | 0.029 | Uloskirjautuminen | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 1.2UH 9.15A 7MOHM SMD | 0.853 | Uloskirjautuminen | |
|
Dale / Vishay | IM-2 270 10% MS75085-12 R36 | - | Uloskirjautuminen | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 470UH 900MA 770 MOHM | 0.499 | Uloskirjautuminen | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 47UH 110MA 4.9 OHM TH | - | Uloskirjautuminen |
Osa # | Valmistaja | Kuvaus | Hinta | Määrä | Saatavuus |
---|
Osa # | Valmistaja | Kuvaus | Hinta | Määrä | Saatavuus |
---|