96,561 Results
Osa # | Valmistaja | Kuvaus | Hinta | Määrä | Saatavuus |
---|---|---|---|---|---|
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 39NH 500MA 230 MOHM | - | Uloskirjautuminen | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 1.5UH 2.7A 58 MOHM | 0.283 | Uloskirjautuminen | |
|
API Delevan | FIXED IND 33NH 600MA 250 MOHM | 19.352 | Uloskirjautuminen | |
|
Bel | FIXED IND 390UH 320MA 3 OHM SMD | 0.331 | Uloskirjautuminen | |
|
API Delevan | FIXED IND 2.7UH 464MA 750 MOHM | 2.077 | Uloskirjautuminen | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 2NH 380MA 300 MOHM SMD | 0.032 | Uloskirjautuminen | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 150UH 600MA 680 MOHM | - | Uloskirjautuminen | |
|
API Delevan | FIXED IND 15MH 250MA 10.7 OHM TH | 2.071 | Uloskirjautuminen | |
|
API Delevan | FIXED IND 330NH 620MA 250 MOHM | 10.527 | Uloskirjautuminen | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 22UH 3.6A 132 MOHM SMD | 0.653 | Uloskirjautuminen | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 1.8NH 250MA 300 MOHM | - | Uloskirjautuminen | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 1.1NH 500MA 150 MOHM | 0.028 | Uloskirjautuminen | |
|
Panasonic | FIXED IND 1UH 13A 7.9 MOHM SMD | 0.446 | Uloskirjautuminen | |
|
Panasonic | FIXED IND 15UH 6.3A 40.7 MOHM | 0.437 | Uloskirjautuminen | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 6.9UH 1.7A 89.7 MOHM | - | Uloskirjautuminen | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 82NH 130MA 2.24 OHM | 0.044 | Uloskirjautuminen | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 120NH 40A 0.48 MOHM | 1.135 | Uloskirjautuminen | |
|
Bel | FIXED IND 39UH 440MA 1.19 OHM | 0.384 | Uloskirjautuminen | |
|
API Delevan | FIXED IND 1.8UH 325MA 920 MOHM | 10.458 | Uloskirjautuminen | |
|
Panasonic | FIXED IND 180NH 140MA 2 OHM SMD | - | Uloskirjautuminen | |
|
EPCOS | FIXED IND 4.7UH 2.75A 85 MOHM TH | 0.166 | Uloskirjautuminen | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 3.3UH 2.23A 32.5 MOHM | - | Uloskirjautuminen | |
|
Panasonic | FIXED IND 47UH 250MA 2.7 OHM SMD | - | Uloskirjautuminen | |
|
Dale / Vishay | IRF-3 330 10% RJ1 | - | Uloskirjautuminen | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 5.6UH 16.1A 7 MOHM TH | - | Uloskirjautuminen | |
|
Dale / Vishay | IM-2 2.7 10% EV E2 | - | Uloskirjautuminen | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 5.3NH 1.77A 40 MOHM | 0.096 | Uloskirjautuminen | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 1.8UH 9.5A 8.6 MOHM | - | Uloskirjautuminen | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 5.6NH 600MA 100 MOHM | 0.14 | Uloskirjautuminen | |
ER1537-64JR
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 56UH 164MA 3 OHM TH | 8.02 | Uloskirjautuminen | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 1.8UH 14.5A 4.5 MOHM | 2.234 | Uloskirjautuminen | |
|
API Delevan | FIXED IND 3.9UH 441MA 830 MOHM | 1.874 | Uloskirjautuminen | |
|
API Delevan | FIXED IND 390UH 33MA 43 OHM TH | 8.239 | Uloskirjautuminen | |
|
API Delevan | FIXED IND 1.6NH 1A 60 MOHM SMD | 1.098 | Uloskirjautuminen | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 68UH 400MA 860 MOHM | 0.599 | Uloskirjautuminen | |
|
API Delevan | FIXED IND 620NH 1.265A 140 MOHM | 1.971 | Uloskirjautuminen | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 11NH 450MA 240 MOHM | 0.116 | Uloskirjautuminen | |
|
API Delevan | FIXED IND 820NH 800MA 590 MOHM | 2.172 | Uloskirjautuminen | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 4.7UH 15MA 2.1 OHM SMD | - | Uloskirjautuminen | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 4.7NH 750MA 70 MOHM | 0.089 | Uloskirjautuminen | |
|
API Delevan | FIXED IND 25UH 9.8A 11 MOHM TH | 12.567 | Uloskirjautuminen | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 115UH 670MA 400 MOHM | 1.653 | Uloskirjautuminen | |
|
API Delevan | FIXED IND 270NH 510MA 400 MOHM | 1.284 | Uloskirjautuminen | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 180UH 460MA 820 MOHM | 0.331 | Uloskirjautuminen | |
|
Bel | FIXED IND 1.5UH 1.6A 71 MOHM SMD | 0.426 | Uloskirjautuminen | |
|
API Delevan | FIXED IND 1.2UH 1.27A 190 MOHM | 3.528 | Uloskirjautuminen | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 2.2UH 6.3A 13 MOHM SMD | 0.367 | Uloskirjautuminen | |
|
API Delevan | FIXED IND 15UH 135MA 5.6 OHM SMD | 5.443 | Uloskirjautuminen | |
|
API Delevan | FIXED IND 390NH 237MA 280 MOHM | 90.385 | Uloskirjautuminen | |
ER1025-26KM
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 1.8UH 455MA 300 MOHM | 3.655 | Uloskirjautuminen |
Osa # | Valmistaja | Kuvaus | Hinta | Määrä | Saatavuus |
---|
Osa # | Valmistaja | Kuvaus | Hinta | Määrä | Saatavuus |
---|