96,561 Results
Osa # | Valmistaja | Kuvaus | Hinta | Määrä | Saatavuus |
---|---|---|---|---|---|
|
API Delevan | FIXED IND 1.8UH 430MA 800 MOHM | 4.267 | Uloskirjautuminen | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 1UH 750MA 200 MOHM SMD | 0.053 | Uloskirjautuminen | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 1UH 24A 3.5 MOHM SMD | 1.932 | Uloskirjautuminen | |
|
TT Electronics | FIXED IND 860NH 27A 1.6 MOHM TH | - | Uloskirjautuminen | |
1025R-72J
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 150UH 61MA 15 OHM TH | 0.752 | Uloskirjautuminen | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 470NH 6.4A 19.5 MOHM | 0.662 | Uloskirjautuminen | |
|
EPCOS | FIXED IND 5.33MH 90MA 25 OHM TH | 0.422 | Uloskirjautuminen | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 4.7UH 4.9A 22.8 MOHM | 0.496 | Varastossa363 pcs | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 680NH 21.5A 3.53 MOHM | 0.609 | Uloskirjautuminen | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 2.2UH 5.4A 20 MOHM SMD | 1.602 | Uloskirjautuminen | |
|
Panasonic | FIXED IND 8.2MH 340MA 3.5 OHM TH | 1.832 | Uloskirjautuminen | |
CTX01-16153
Rohs Compliant |
Bussmann (Eaton) | CHOKE, 200UH VERT THT TRD | - | Uloskirjautuminen | |
|
Murata Power Solutions | FIXED IND 1UH 16.2A 2.76 MOHM | 1.68 | Uloskirjautuminen | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 0.9NH 1.2A 30 MOHM SMD | 0.116 | Uloskirjautuminen | |
|
Murata Power Solutions | FIXED IND 470UH 70MA 16.8 OHM | 0.253 | Uloskirjautuminen | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 1.5UH 4.2A 20 MOHM SMD | 0.675 | Uloskirjautuminen | |
|
API Delevan | FIXED IND 470UH 31.5MA 48 OHM TH | 2.246 | Uloskirjautuminen | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 3.3UH 3.5A 74.3 MOHM | 0.563 | Uloskirjautuminen | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 27NH 300MA 450 MOHM | 0.037 | Uloskirjautuminen | |
ER1840-22JM
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 4.7UH 745MA 210 MOHM | 4.897 | Uloskirjautuminen | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 120NH 150MA 1.6 OHM | 0.02 | Uloskirjautuminen | |
|
API Delevan | FIXED IND 1.8UH 250MA 1.5 OHM | 16.64 | Uloskirjautuminen | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 3.3UH 1.9A 27.6 MOHM | 0.378 | Uloskirjautuminen | |
|
API Delevan | FIXED IND 6.8UH 2.61A 58 MOHM | 3.326 | Uloskirjautuminen | |
|
TT Electronics | FIXED IND 330UH 420MA 1.1 OHM | - | Uloskirjautuminen | |
|
Dale / Vishay | IHD-3 180 15% B08 | 2.103 | Uloskirjautuminen | |
|
Taiyo Yuden | FIXD IND 2.3NH 270MA 270MOHM SMD | - | Uloskirjautuminen | |
|
Dale / Vishay | IDCP-2218 22 10% ER E1 | 0.285 | Uloskirjautuminen | |
|
AlfaMag Electronics (AMGIS) | FIXED IND 39UH 680MA 300 MOHM | 2.851 | Uloskirjautuminen | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 18.7UH 6.4A 25.5 MOHM | 1.35 | Uloskirjautuminen | |
|
API Delevan | FIXED IND 22NH 400MA 350 MOHM | 33.698 | Uloskirjautuminen | |
|
Samsung Electro-Mechanics America, Inc. | FIXED IND 1.2UH 50MA 400MOHM SMD | 0.011 | Uloskirjautuminen | |
PL9303NL
Rohs Compliant |
Pulse Electronics Corporation | IND PWR 2.2UH 6.15ADC | 6.712 | Uloskirjautuminen | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 1UH 120MA 3.3 OHM SMD | 0.095 | Uloskirjautuminen | |
TYS8040150M-10
Rohs Compliant |
Laird Technologies | FIXED IND 15UH 2.6A 47 MOHM SMD | 0.299 | Uloskirjautuminen | |
|
Dale / Vishay | IMS-5 1K 5% RJ4 | - | Uloskirjautuminen | |
|
API Delevan | FIXED IND 47UH 36MA 19 OHM SMD | 5.319 | Uloskirjautuminen | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 22UH 1.2A 190 MOHM SMD | 0.376 | Uloskirjautuminen | |
|
API Delevan | FIXED IND 20UH 195MA 2.5 OHM TH | 2.758 | Uloskirjautuminen | |
|
Dale / Vishay | IMS-5 5.6K 10% B08 | - | Uloskirjautuminen | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 2.2UH 2.48A 65 MOHM | 0.856 | Varastossa716 pcs | |
|
TT Electronics | FIXED IND 2UH 1.9A 46 MOHM SMD | - | Uloskirjautuminen | |
|
Panasonic | FIXED IND 68UH 170MA 2.6 OHM SMD | - | Uloskirjautuminen | |
|
EPCOS | FIXED IND 20UH 10A 13.25 MOHM | 2.052 | Varastossa190 pcs | |
|
Bel | FIXED IND 15UH 920MA 295 MOHM | 0.29 | Uloskirjautuminen | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 1.5UH 35MA 950 MOHM | 0.102 | Uloskirjautuminen | |
|
API Delevan | FIXED IND 47UH 4.5A 78 MOHM TH | 7.634 | Uloskirjautuminen | |
|
API Delevan | FIXED IND 180NH 1.6A 70 MOHM TH | 11.599 | Uloskirjautuminen | |
|
TT Electronics | FIXED IND 4.7UH 4.8A 18 MOHM SMD | - | Uloskirjautuminen | |
|
Panasonic | FIXED IND 68NH 120MA 4 OHM SMD | 0.038 | Uloskirjautuminen |
Osa # | Valmistaja | Kuvaus | Hinta | Määrä | Saatavuus |
---|
Osa # | Valmistaja | Kuvaus | Hinta | Määrä | Saatavuus |
---|