21,893 Results
Osa # | Valmistaja | Kuvaus | Hinta | Määrä | Saatavuus |
---|---|---|---|---|---|
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 432 I/O 1152FBGA | 5173.039 | Uloskirjautuminen | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 70 I/O 100TQFP | 5.462 | Uloskirjautuminen | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 708 I/O 1020FBGA | - | Uloskirjautuminen | |
|
Microsemi | IC FPGA 228 I/O 256CQFP | - | Uloskirjautuminen | |
|
Microsemi | IC FPGA 233 I/O 484FBGA | 44.032 | Uloskirjautuminen | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 268 I/O 388FBGA | - | Uloskirjautuminen | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 552 I/O 1152FBGA | 5916.017 | Uloskirjautuminen | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 204 I/O 484FBGA | - | Uloskirjautuminen | |
|
Xilinx | IC FPGA 300 I/O 901FCBGA | 1884.36 | Uloskirjautuminen | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 252 I/O 572FBGA | 357.5 | Uloskirjautuminen | |
|
Xilinx | IC FPGA 112 I/O 160QFP | - | Uloskirjautuminen | |
|
Xilinx Inc. | IC FPGA 400 I/O 1156FCBGA | 4739.19 | Uloskirjautuminen | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 191 I/O 256FBGA | - | Uloskirjautuminen | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 380 I/O 672FBGA | 168.468 | Uloskirjautuminen | |
|
Microsemi | IC FPGA 70 I/O 84PLCC | - | Uloskirjautuminen | |
|
Microsemi | IC FPGA 133 I/O 208QFP | 18.377 | Uloskirjautuminen | |
|
Microsemi | IC FPGA 70 I/O 100TQFP | 65.372 | Uloskirjautuminen | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 240 I/O 484UBGA | 455.662 | Uloskirjautuminen | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 206 I/O 256FTBGA | 12.827 | Uloskirjautuminen | |
|
Microsemi | IC FPGA 70 I/O 100TQFP | - | Uloskirjautuminen | |
|
Xilinx | IC FPGA 720 I/O 1152FCBGA | - | Uloskirjautuminen | |
|
Xilinx | IC FPGA 640 I/O 1136FCBGA | 2371.2 | Uloskirjautuminen | |
|
Intel® FPGAs | IC FPGA 246 I/O 324FBGA | - | Uloskirjautuminen | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA | - | Uloskirjautuminen | |
|
Xilinx | IC FPGA 129 I/O 160QFP | - | Uloskirjautuminen | |
|
Xilinx | IC FPGA VIRTEX-UP 2104FCBGA | 62787.81 | Uloskirjautuminen | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA APEX 672FCBGA | - | Uloskirjautuminen | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 600 I/O 1760FBGA | 12887.043 | Uloskirjautuminen | |
|
Xilinx | IC FPGA 172 I/O 256FBGA | - | Uloskirjautuminen | |
|
Xilinx | IC FPGA 720 I/O 1759FCBGA | 3343.14 | Uloskirjautuminen | |
|
Microsemi | IC FPGA 119 I/O 256FBGA | 190.562 | Uloskirjautuminen | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 79 I/O 132CSBGA | 5.856 | Uloskirjautuminen | |
|
Intel® FPGAs | IC FPGA 290 I/O 484FBGA | 158.8 | Uloskirjautuminen | |
|
Microsemi | IC FPGA 176 I/O 208QFP | - | Uloskirjautuminen | |
|
Microsemi | IC FPGA 80 I/O 100QFP | - | Uloskirjautuminen | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 188 I/O 256FBGA | - | Uloskirjautuminen | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 89 I/O 144TQFP | 19.35 | Uloskirjautuminen | |
|
Xilinx | IC FPGA 692 I/O 1152FCBGA | 2950.01 | Uloskirjautuminen | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 102 I/O 144TQFP | - | Uloskirjautuminen | |
|
Intel® FPGAs | IC FPGA 377 I/O 780FBGA | 283.001 | Uloskirjautuminen | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 142 I/O 208QFP | - | Uloskirjautuminen | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 600 I/O 1760HBGA | 14465.029 | Uloskirjautuminen | |
M1A3P1000-FG484
Rohs Compliant |
Microsemi | IC FPGA 300 I/O 484FBGA | 70.744 | Uloskirjautuminen | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 211 I/O 256CABGA | - | Uloskirjautuminen | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 71 I/O 100TQFP | - | Uloskirjautuminen | |
|
Microsemi | IC FPGA 176 I/O 208QFP | - | Uloskirjautuminen | |
|
Microsemi | IC FPGA 202 I/O 240QFP | - | Uloskirjautuminen | |
|
Intel® FPGAs | IC FPGA 72 I/O 169FBGA | 104.15 | Uloskirjautuminen | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 706 I/O 1020FBGA | - | Uloskirjautuminen | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 362 I/O 672FBGA | - | Uloskirjautuminen |
Osa # | Valmistaja | Kuvaus | Hinta | Määrä | Saatavuus |
---|
Osa # | Valmistaja | Kuvaus | Hinta | Määrä | Saatavuus |
---|