21,893 Results
Osa # | Valmistaja | Kuvaus | Hinta | Määrä | Saatavuus |
---|---|---|---|---|---|
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 328 I/O 484FBGA | 65.871 | Varastossa | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 416 I/O 896FBGA | 694.561 | Varastossa | |
|
Xilinx | IC FPGA 292 I/O 484CSBGA | 140.4 | Varastossa | |
|
Microsemi | IC FPGA 172 I/O 484FBGA | 137.416 | Varastossa | |
|
Microsemi | IC FPGA 80 I/O 100QFP | - | Varastossa | |
|
Xilinx | IC FPGA 158 I/O 240QFP | - | Varastossa | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 600 I/O 1517FBGA | 5205.028 | Varastossa | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 372 I/O 680FBGA | - | Varastossa | |
|
Xilinx Inc. | IC FPGA 320 I/O 1156FCBGA | 6440.28 | Varastossa | |
|
Microsemi | IC FPGA 207 I/O 400VFBGA | 98.355 | Varastossa | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 920 I/O 1932FBGA | 11170.038 | Varastossa | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 224 I/O 484FBGA | - | Varastossa | |
|
Xilinx | IC FPGA 1200 I/O 1760FBGA | 13424.22 | Varastossa | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 295 I/O 484FBGA | 91.809 | Varastossa | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 294 I/O 484FBGA | 276 | Varastossa | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 184 I/O 240QFP | - | Varastossa | |
|
Microsemi | IC FPGA 280 I/O 484FBGA | 154.014 | Varastossa | |
|
Xilinx | IC FPGA 360 I/O 665FCBGA | 1043.9 | Varastossa | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA | - | Varastossa | |
|
Microsemi | IC FPGA 113 I/O 144TQFP | - | Varastossa | |
|
Xilinx | IC FPGA 172 I/O 323FCBGA | 293.8 | Varastossa | |
|
Microsemi | IC FPGA 620 I/O 896FBGA | - | Varastossa | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA | - | Varastossa | |
|
Xilinx Inc. | IC FPGA 360 I/O 1156FCBGA | 5990.1 | Varastossa | |
|
Microsemi | IC FPGA 300 I/O | 551.413 | Varastossa | |
|
Microsemi | IC FPGA 215 I/O 281CSP | 88.695 | Varastossa | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 696 I/O 1517FBGA | 5261.008 | Varastossa | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 171 I/O 208QFP | - | Varastossa | |
|
Xilinx | IC FPGA 169 I/O 208QFP | - | Varastossa | |
|
Intel® FPGAs | IC FPGA 372 I/O 780FBGA | 1140.008 | Varastossa | |
|
Xilinx | IC FPGA 248 I/O 456FBGA | 309.001 | Varastossa | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 696 I/O 1517FBGA | 6867.004 | Varastossa | |
|
Microsemi | IC FPGA 83 I/O 100QFP | 163.377 | Varastossa | |
|
Intel® FPGAs | IC FPGA 195 I/O 324FBGA | 152.5 | Varastossa | |
|
Microsemi | IC FPGA 207 I/O 400VFBGA | 62.634 | Varastossa | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 160 I/O 256FBGA | - | Varastossa | |
|
Microsemi | IC FPGA 223 I/O 484FBGA | 309.145 | Varastossa | |
|
Microsemi | IC FPGA 207 I/O 400VFBGA | 104.905 | Varastossa | |
|
Xilinx | IC FPGA 720 I/O 1759FCBGA | 7324.65 | Varastossa | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 278 I/O 484FBGA | 20.806 | Varastossa | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 74 I/O 100TQFP | 10.757 | Varastossa | |
|
Xilinx | IC FPGA 352 I/O 432MBGA | - | Varastossa | |
|
Microsemi | IC FPGA 37 I/O 108QFN | - | Varastossa | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 331 I/O 484FBGA | 43.178 | Varastossa | |
|
Xilinx | IC FPGA 720 I/O 1926FCBGA | 14432.82 | Varastossa | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 300 I/O 484FBGA | - | Varastossa | |
|
Xilinx | IC FPGA 832 I/O 2104FCBGA | 16340.55 | Varastossa | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 378 I/O 900FBGA | 292.901 | Varastossa | |
EP20K200EFC23-1XGA
Rohs Compliant |
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA | - | Varastossa | |
|
Microsemi | IC FPGA 138 I/O 256FBGA | - | Varastossa |
Osa # | Valmistaja | Kuvaus | Hinta | Määrä | Saatavuus |
---|
Osa # | Valmistaja | Kuvaus | Hinta | Määrä | Saatavuus |
---|