423,274 Results
Osa # | Valmistaja | Kuvaus | Hinta | Määrä | Saatavuus |
---|---|---|---|---|---|
|
Yageo | RES SMD 470 OHM 5% 1/2W 1210 | 0.034 | Uloskirjautuminen | |
|
Dale / Vishay | RES 0.909 OHM 2W 2010 WIDE | 0.167 | Uloskirjautuminen | |
|
Yageo | RES SMD 26.7 OHM 1% 1/2W 1210 | 0.037 | Uloskirjautuminen | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 2.87KOHM 0.05% 1/4W 1206 | 1.757 | Uloskirjautuminen | |
|
Stackpole Electronics, Inc. | RES 46.4 OHM 0.5% 1/3W 1210 | 0.058 | Uloskirjautuminen | |
|
Yageo | RES SMD 210K OHM 1% 1/10W 0603 | - | Uloskirjautuminen | |
|
Yageo | RES SMD 2512 2W 1% 33 OHM | 0.245 | Uloskirjautuminen | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 22 OHM 5% 3.5W 2512 | 3.625 | Uloskirjautuminen | |
|
AMP Connectors / TE Connectivity | RES 0.39 OHM 5% 1/8W 0805 | 0.026 | Uloskirjautuminen | |
|
Susumu | RES SMD 47.5KOHM 0.1% 1/10W 0603 | 0.218 | Uloskirjautuminen | |
|
Yageo | RES SMD 160 OHM 1W 1812 WIDE | 0.11 | Uloskirjautuminen | |
|
Riedon | RES SMD 24 OHM 1% 25W PFC10 | 1.594 | Uloskirjautuminen | |
|
Panasonic | RES SMD 680 OHM 1% 1/10W 0402 | 0.051 | Uloskirjautuminen | |
|
Panasonic | RES SMD 294K OHM 0.1% 1/8W 0805 | 0.035 | Uloskirjautuminen | |
|
Riedon | RES 0.2 OHM 1% 1.5W D2PAK | 5.814 | Uloskirjautuminen | |
|
Yageo | RES SMD 21.5 OHM 1% 1/10W 0603 | 0.004 | Uloskirjautuminen | |
|
Panasonic | RES SMD 29.4K OHM 1% 1/4W 1206 | 0.009 | Uloskirjautuminen | |
|
Stackpole Electronics, Inc. | RES 1.87K OHM 0.5% 3/4W 2512 | 0.112 | Uloskirjautuminen | |
|
Panasonic | RES SMD 1.5M OHM 5% 1/20W 0201 | - | Uloskirjautuminen | |
|
Yageo | RES SMD 620K OHM 0.1% 1/8W 0805 | - | Uloskirjautuminen | |
|
Yageo | RES SMD 2.49KOHM 0.5% 1/10W 0603 | - | Uloskirjautuminen | |
|
Vishay Thin Film | RES SMD 3.4K OHM 0.1% 0.4W 1206 | 0.585 | Uloskirjautuminen | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 5.1 OHM 1W 1812 WIDE | 0.102 | Uloskirjautuminen | |
|
Panasonic | 1210 ANTI-SULFUR RES. , 0.5%, 25 | 0.079 | Uloskirjautuminen | |
|
Vishay Beyschlag | RES SMD 22K OHM 1/4W 0604 WIDE | 0.193 | Uloskirjautuminen | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 1.02K OHM 1% 3/4W 2010 | 0.085 | Uloskirjautuminen | |
|
Dale / Vishay | RES 845 OHM 0.5% 1/10W 0603 | 0.073 | Uloskirjautuminen | |
|
AMP Connectors / TE Connectivity | RES 1.43 KOHMS 0.1% 1/16W 0402 | 0.315 | Uloskirjautuminen | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 2.37K OHM 1/10W 0603 | 1.284 | Uloskirjautuminen | |
CPF0402B86K6E
Rohs Compliant |
AMP Connectors / TE Connectivity | CPF 0402 86K6 0.1% 25PPM 5K RL | 0.111 | Uloskirjautuminen | |
|
Samsung Electro-Mechanics America, Inc. | RES 1.2 OHM 1% 1/16W 0402 | 0.004 | Uloskirjautuminen | |
|
Yageo | RES SMD 300K OHM 0.5% 1/8W 1206 | - | Uloskirjautuminen | |
|
Susumu | RES SMD 243K OHM 0.1% 1/4W 1206 | 0.335 | Uloskirjautuminen | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 23.7 OHM 1% 1/10W 0603 | 0.014 | Uloskirjautuminen | |
|
Stackpole Electronics, Inc. | RES 1.91 OHM 1% 3W 6227 | 0.508 | Uloskirjautuminen | |
|
Dale / Vishay | RES 845 OHM 1% 1/10W 0603 | 0.003 | Uloskirjautuminen | |
|
Dale / Vishay | RES 1.3K OHM 0.1% 1/2W 2512 | - | Uloskirjautuminen | |
|
Yageo | RES SMD 59 OHM 0.1% 1/16W 0402 | 0.045 | Uloskirjautuminen | |
|
Yageo | RES SMD 160K OHM 0.05% 1/4W 1206 | 0.458 | Uloskirjautuminen | |
|
Panasonic | 1206 ANTI-SULFUR RES. , 0.5%, 51 | 0.05 | Uloskirjautuminen | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 10 OHM 5% 2.4W 1206 | 3.625 | Uloskirjautuminen | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 120K OHM 0.5% 1/4W 1206 | 0.068 | Uloskirjautuminen | |
|
Vishay Dale | RES SMD 681 OHM 0.1% 1/16W 0402 | 0.195 | Uloskirjautuminen | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 110 OHM 5% 1.5W 0603 | 3.625 | Uloskirjautuminen | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | RES SMD 77.7 OHM 0.1% 0.4W 1206 | 0.638 | Uloskirjautuminen | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 9.31K OHM 1% 1/8W 0805 | 0.015 | Uloskirjautuminen | |
|
Dale / Vishay | RES 1.82K OHM 0.5% 1/8W 0603 | 0.058 | Uloskirjautuminen | |
|
Samsung Electro-Mechanics America, Inc. | RES 1.18 OHM 1% 1W 2512 | 0.1 | Uloskirjautuminen | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 24K OHM 5% 3/4W 2010 | 0.034 | Uloskirjautuminen | |
|
Stackpole Electronics, Inc. | RES 0.005 OHM 1% 1W 2010 | 0.251 | Uloskirjautuminen |
Osa # | Valmistaja | Kuvaus | Hinta | Määrä | Saatavuus |
---|
Osa # | Valmistaja | Kuvaus | Hinta | Määrä | Saatavuus |
---|